Classement Marathon de Paris
Dans l’ énorme masse de coureurs qui ont couru le marathon de Paris, voici le classement des 50 premiers hommes et 50 premières femmes (voir liens en bas pour les autres places et classements).
A noter pour ceux qui aiment les trucs marrants et les comparaisons hommes/femmes en course à pied que les 3 premières femmes seraient dans les 30 premiers hommes .
Quand on regarde les classements des 2000 premiers au marathon de Paris (voir liens en bas ), il n’y a que 6 minutes par exemple entre le 1000ème et le 1500ème ! (3 h 01 et 3 h 08 ) et une femme qui fait 3 h est elle 30ème femme !
Un type qui fait 3 heures au marathon de paris est 867ème. Si vous êtes un homme et que vous courrez le marathon en environ 3 heures, vous avez intérêt à sprinter à la fin car vous pouvez gagner au max 1000 places !!
(Pour le classement et les résultats du marathon de Paris 2012, voir
Résultats et classement du Marathon de Paris 2012
)
Les classements au marathon de Paris montrent Place/Place catégorie / Dossard/ Nom/Catégorie/ temps à la mi-parcours/ Temps final
50 premiers hommes au Marathon de Paris:
1 1 4 » KIPTOO, Benjamin (KENYA) SH 01:02:41 02:06:29
2 2 2 » KIPYEGO, Bernard (KENYA) SH 01:02:41 02:07:14
3 3 1 » WENDIMU, Eshetu (ETHIOPIA) SH 01:02:41 02:07:32
4 4 3 » KERING, Alfred (KENYA) SH 01:02:51 02:07:40
5 5 19 » GIRMA, Assefa (ETHIOPIA) SH 01:02:41 02:07:42
6 6 17 » CHEBOGUT, Stephen (KENYA) SH 01:02:41 02:08:00
7 7 10 » SUGUT, Henry (KENYA) SH 01:02:44 02:08:21
8 8 18 » SAHLE WARGA, Bettona (ETHIOPIA) SH 01:02:42 02:10:10
9 9 9 » YIGEZE, Zembala (ETHIOPIA) SH 01:02:41 02:10:36
10 10 29 » MEFTAH, Abdelatif (FRENCH) SH 01:04:37 02:10:52
11 11 5 » KIPKOECH, Jackson (KENYA) SH 01:02:42 02:11:14
12 12 16 » KIBET, Stephen (KENYA) SH 01:02:42 02:12:01
13 13 24 » THEURI, James (FRENCH) SH 01:04:35 02:12:02
14 14 20 » YAE, Terefe (ETHIOPIA) SH 01:04:36 02:12:06
15 15 25 » ANDREEV, Grigoriy (RUSSIA) SH 01:05:56 02:12:13
16 16 15 » MUNYUTU, Simon (FRENCH) SH 01:04:37 02:13:20
17 17 12 » KOSGEI, Daniel (KENYA) SH 01:02:49 02:14:59
18 18 89 » KAWABATA, Kenzo (JAPAN) SH 01:06:50 02:17:38
19 19 26 » IINDONGO, Ruben (FRENCH) SH 01:05:20 02:17:43
20 20 28 » TESFAY, Michael (ERITREA) SH 01:04:36 02:19:43
21 21 32 » LARIOUCH, Fouad (FRENCH) SH 01:06:50 02:20:56
22 22 90 » KAWASAKI, Kenta (JAPAN) SH 01:06:51 02:21:44
23 23 61 » CRINITI, David (AUSTRALIA) SH 01:10:40 02:21:46
24 24 40 » JIFAR, Habte (ETHIOPIA) SH 01:10:28 02:23:08
25 25 67 » ROUSSEAU, Vincent (FRENCH) SH 01:09:58 02:24:11
26 26 83 » VIGUIER, Pierre Laurent (FRENCH) SH 01:10:29 02:25:42
27 27 65 » LORIA SOLANO, Johnny (COSTA RICA) SH 01:09:34 02:25:47
28 1 983 » JEANNERET, Patrick (SWITZERLAND) VH1 01:13:17 02:27:16
29 2 970 » COLLET, Thierry (FRENCH) VH1 01:12:33 02:27:24
30 28 1348 » LAYE, Matthew (UNITED STATES) SH 01:15:13 02:28:26
31 29 126 » ZAMORA, Pau (SPAIN) SH 01:12:48 02:29:18
32 30 84 » MICHELLIER, Laurent (FRENCH) SH 01:14:32 02:30:35
33 31 1445 » COLEMAN, Brett (AUSTRALIA) SH 01:13:41 02:30:45
34 32 1446 » LA GERCHE, André (AUSTRALIA) SH 01:13:40 02:31:05
35 33 85 » HENDRIKSEN, Jon-Paul (NEW ZEALAND) SH 01:13:22 02:31:46
36 3 66 » DE SOUZA, Baltazar (PORTUGAL) VH1 01:13:47 02:31:49
37 4 86 » RAYMOND, Régis (FRENCH) VH1 01:12:42 02:32:03
38 34 1430 » PETRIACQ, Lionel (FRENCH) SH 01:14:22 02:32:09
39 35 5709 » LEOCADIE, René Paul (FRENCH) SH 01:12:30 02:32:32
40 36 122 » PIERRECLAUD, Samiel (FRENCH) SH 01:14:08 02:33:27
41 1 16363 » TAKI, Mohamed (FRENCH) VH2 01:09:25 02:34:09
42 5 62 » GODART, Pascal (FRENCH) VH1 01:15:13 02:34:17
43 37 1437 » STIVANELLO, Enrico (ITALY) SH 01:15:51 02:34:18
44 38 1340 » DAUMUR, Samuel (FRENCH) SH 01:13:35 02:34:37
45 6 881 » BETHUNE, Christophe (FRENCH) VH1 01:15:50 02:35:23
46 39 124 » GENEIX, Damien (FRENCH) SH 01:12:42 02:36:05
47 7 81 » PIQUOIS, Franck (FRENCH) VH1 01:15:12 02:36:16
48 8 4601 » OLIVIER, Christophe (FRENCH) VH1 01:17:43 02:36:28
49 9 1053 » RICHMOND, Georges (FRENCH) VH1 01:17:10 02:36:39
50 10 1312 » TINFOU, Mustapha (FRENCH) VH1 01:15:33 02:36:45
50 premières femmes au Marathon de Paris:
1 1 206 » JEPTOO, Priscah (KENYA) SF 01:10:26 02:22:51
2 2 201 » KIPROP, Agnès (KENYA) SF 01:10:27 02:24:40
3 3 203 » YAL, Koren (ETHIOPIA) SF 01:10:28 02:26:55
4 4 205 » KUMA, Eyerusalem (ETHIOPIA) SF 01:12:42 02:27:00
5 5 208 » PLAKSINA, Margarita (RUSSIA) SF 01:13:34 02:27:04
6 6 204 » KASIM, Ashu (ETHIOPIA) SF 01:10:27 02:28:08
7 7 211 » LEGESE, Meseret (ETHIOPIA) SF 01:12:40 02:29:05
8 8 209 » MELKAM, Gisaw (ETHIOPIA) SF 01:12:41 02:29:12
9 9 214 » KOVALEVA, Marina (RUSSIA) SF 01:14:15 02:31:09
10 1 212 » ESHETU, Alemnesh (ETHIOPIA) EF 01:13:47 02:39:02
11 1 51396 » COSCAS, Fabienne (FRENCH) VF2 02:42:25
12 10 223 » INAMI, Maki (JAPAN) SF 01:20:34 02:43:05
13 11 220 » TRAÑA, Gabriela (COSTA RICA) SF 01:19:36 02:43:24
14 12 225 » MANNING, Lorraine (IRELAND) SF 01:19:56 02:44:29
15 13 229 » O’DOHERTY, Siobhan Carmel (IRELAND) SF 01:19:56 02:45:27
16 1 228 » VASSEUR, Nathalie (FRENCH) VF1 01:22:52 02:46:26
17 2 1227 » HOFFMANN, Marie Pierre (FRENCH) VF1 01:21:58 02:50:27
18 14 1420 » BOURBONNAUD, Claire (FRENCH) SF 01:25:15 02:50:52
19 15 1128 » HODGINS, Jill (IRELAND) SF 01:21:46 02:53:51
20 16 32939 » MONTSE COROMINAS, Iglesias (SPAIN) SF 02:54:03
21 17 32927 » RUTH, Grabulosa Reixach (SPAIN) SF 02:54:03
22 18 39828 » TWIGG, Emily (UNITED KINGDOM) SF 01:32:10 02:54:58
23 19 1091 » BELHADAD, Louiza (FRENCH) SF 01:25:06 02:55:24
24 3 1219 » GARDON, Sophie (FRENCH) VF1 01:26:41 02:56:47
25 20 1481 » BENDL-TSCHIEDEL, Carola (AUSTRIA) SF 02:58:22
26 2 787 » VENOT, Suzanne (FRENCH) VF2 01:27:18 02:58:55
27 3 3532 » GRARE, Consceicao (PORTUGAL) VF2 01:28:11 02:59:18
28 21 4787 » HANSEN, Lone Balling (DENMARK) SF 01:29:27 02:59:53
29 22 3343 » COULTER, Lorraine (UNITED STATES) SF 01:29:16 03:00:26
30 23 1371 » RYDER, Sharon (AUSTRALIA) SF 01:30:37 03:00:34
31 24 5684 » CHEVAUCHÉE, Nathalie (FRENCH) SF 01:28:33 03:01:43
32 25 3902 » MUSTONEN, Kukka-Maaria (FINLAND) SF 01:28:58 03:02:03
33 26 5600 » LY, Nary (CAMBODIA) SF 01:31:01 03:02:25
34 27 1106 » KARLSSON, Charlotte (SWEDEN) SF 01:30:01 03:02:32
35 28 4984 » SEBESTIAN, Sylvia (SLOVAKIA) SF 01:32:44 03:03:50
36 4 662 » VEYER, Maryse (FRENCH) VF1 01:28:41 03:04:36
37 29 8697 » OPT-EYNDE, Laura (GERMANY) SF 01:31:09 03:04:47
38 30 3967 » BRINNE ROOS, Johanna (SWEDEN) SF 01:30:46 03:05:42
39 5 5879 » HANSOM, Jane Louise (UNITED KINGDOM) VF1 01:32:53 03:06:06
40 4 1018 » EDVARDSDOTTIR, Sigurbjorg (ICELAND) VF2 01:32:03 03:06:09
41 31 5611 » HICKEY, Annmarie (IRELAND) SF 01:29:29 03:06:24
42 5 4447 » FAJARDY, Isabelle (FRENCH) VF2 01:29:48 03:06:25
43 32 1450 » HARDEN, Erika (UNITED STATES) SF 01:30:12 03:06:29
44 6 3553 » FLORANGE, Carole (FRENCH) VF1 01:29:14 03:06:30
45 33 4381 » LEONE, Simona (ITALY) SF 01:34:19 03:08:21
46 7 5211 » RENCK, Claudine (FRENCH) VF1 01:30:35 03:08:34
47 8 7437 » BOUARD, Murielle (FRENCH) VF1 01:33:02 03:08:34
48 34 1477 » MOUROT, Olivier (FRENCH) SF 01:26:39 03:08:38
49 35 227 » PRIOUX, Réjane (FRENCH) SF 01:32:57 03:08:47
50 9 4521 » GASPERINI, Nancy Gasperini (LUXEMBOURG) VF1 01:33:14 03:09:11
Tous les classement du marathon de Paris:
Classement femmes au Marathon de Paris
Classement du Marathon de Paris: de 1500 à 2000
Classement du Marathon de Paris: de 1000 à 1500
Classement du Marathon de Paris: de 500 à 1000
Marathon de Paris: classement de 200 à 500
Résultats Marathon de Paris: les 200 premiers
Classement Marathon de Paris | 11 avril 2011
D'autres trucs du même genre dans la ou les catégorie(s): Course à pied
Commentaires sur
Classement Marathon de Paris