Classement des supers vieux au Marathon de Paris
En course à pied, la catégorie V4 regroupe les gens nés de 1901 à 1942, c'est-à-dire des gens ayant au minimum 70 ans.
Quand on regarde les performances des 100 premiers de cette catégories au marathon de Paris, on reste baba.
Voici ci-après le classement des 100 premiers hommes V4 du marathon de Paris (le premier est en 3h26 !!!).
Il y avait aussi des femmes de cette catégorie V4, 11, et la première est en 3h28 !!!
Plein de gens qui sont très loin de la maison de retraite !
100 premiers hommes V4 du marathon de Paris
Class.réel Class.Catégorie Dossard Nom Prénom Catégorie Temps réel Temps officiel
4786 1 5492 VAN HILST Ruud Veteran Homme 4 03:26:03 03:26:46
9021 2 8870 RITTER Manfred Veteran Homme 4 03:40:33 03:41:13
10899 3 24103 DURAND Yves Veteran Homme 4 03:46:49 04:05:39
11020 4 15496 SILKINAS Petras Veteran Homme 4 03:47:09 03:55:52
12082 5 4084 BARRERA Julian Veteran Homme 4 03:50:11 03:50:53
12391 6 26985 ERMINE Robert Veteran Homme 4 03:51:05 04:14:45
12583 7 54063 BELIN Claude Veteran Homme 4 03:51:38 04:03:04
15949 8 38183 LECLAIR Jacky Veteran Homme 4 03:59:59 04:25:47
16977 9 39591 MACRAE Christopher Veteran Homme 4 04:03:09 04:32:34
17141 10 25911 BISQUERT Allain Veteran Homme 4 04:03:42 04:25:36
18659 11 16011 CAIVEAU Martial Veteran Homme 4 04:08:43 04:22:59
19284 12 34565 CESPEDES Jorge Veteran Homme 4 04:10:46 04:38:50
20157 13 47039 BENETZ Roland Veteran Homme 4 04:13:37 04:49:03
20363 14 54402 GAURRAND Marc Veteran Homme 4 04:14:13 04:55:16
20615 15 46707 FILHO Antonio Veteran Homme 4 04:15:04 04:56:15
20774 16 54391 CABANNES Laurent Veteran Homme 4 04:15:35 04:48:31
21519 17 44997 PEREZ Juan Antonio Veteran Homme 4 04:17:54 04:45:21
21593 18 25012 MILLET Jean Veteran Homme 4 04:18:14 04:40:29
22041 19 51644 HUANG Meng Veteran Homme 4 04:19:42 05:00:14
22117 20 45372 MENEZ François Veteran Homme 4 04:19:58 04:59:10
22395 21 55134 SERGIO Borella Veteran Homme 4 04:21:01 05:03:08
22483 22 36497 FAREZ Jean Pierre Veteran Homme 4 04:21:19 04:57:10
22499 23 32968 ROUCHAUD Jean Claude Veteran Homme 4 04:21:23 04:51:10
22954 24 53284 OBLIGY Pierre Veteran Homme 4 04:23:03 05:04:15
23102 25 1438 BATY Gerard Veteran Homme 4 04:23:38 04:24:13
23130 26 24637 BOUVIALE Jacques Veteran Homme 4 04:23:44 04:41:08
23430 27 25006 MOUSSET Gerard Veteran Homme 4 04:24:59 05:00:24
23803 28 47376 TAKESHIMA Hiroaki Veteran Homme 4 04:26:23 05:06:01
24150 29 27356 BOHEEMEN VAN Leo Veteran Homme 4 04:27:39 04:43:30
24287 30 40616 DOUAT Francis Veteran Homme 4 04:28:08 05:00:47
24301 31 33631 CHLON Margjan Veteran Homme 4 04:28:10 04:54:29
24328 32 41058 KUGE Fumitaka Veteran Homme 4 04:28:17 04:52:00
24347 33 9757 MELIARENNE Michel Veteran Homme 4 04:28:20 04:33:37
24580 34 45772 TOGNETTI Antonio Carlos Veteran Homme 4 04:29:16 05:04:34
25766 35 40752 CONSTANTINO Ramírez Jara Veteran Homme 4 04:34:21 05:15:01
25837 36 23924 HEYMANN Jean Pierre Veteran Homme 4 04:34:46 04:57:42
26023 37 53177 FOUBERT Francis Veteran Homme 4 04:35:49 05:18:03
26231 38 44828 CAVASA Victor Veteran Homme 4 04:36:51 05:16:33
26508 39 46442 JÄGER Horst Veteran Homme 4 04:38:15 05:07:26
26721 40 45407 GRANDCOLAS Didier Veteran Homme 4 04:39:24 05:18:37
26782 41 44520 MUDRY Henryk Veteran Homme 4 04:39:43 05:15:09
27315 42 46544 TACER Ivan Veteran Homme 4 04:42:31 05:30:38
27520 43 45742 LAURSEN Erling Veteran Homme 4 04:43:39 05:21:44
28120 44 37865 HEINTZ Renè Veteran Homme 4 04:47:19 05:16:21
28131 45 46062 BARSALOU Jacques Veteran Homme 4 04:47:21 05:24:09
28806 46 33371 PAPOT Jacques Veteran Homme 4 04:52:04 05:22:19
28857 47 56114 GRÜTZMACHER Peter Veteran Homme 4 04:52:26 05:35:17
28913 48 5405 ISAEV Alexander Veteran Homme 4 04:52:49 04:53:44
29539 49 43600 PERRET Jean Francois Veteran Homme 4 04:57:12 05:41:46
29561 50 43498 WU Chung-Sheng Veteran Homme 4 04:57:21 05:25:14
29610 51 53241 LAFAURE Michel Veteran Homme 4 04:57:47 05:36:31
29666 52 20134 HELLENIS Roger Veteran Homme 4 04:58:06 05:11:57
29856 53 51723 LE BRAS Maxime Veteran Homme 4 04:59:30 05:48:32
30070 54 54641 EVANS Gerald Veteran Homme 4 05:01:35 05:48:51
30319 55 53040 ALISON Andre Veteran Homme 4 05:04:17 05:52:00
30466 56 55991 FURUICHI Takeshi Veteran Homme 4 05:06:05 05:53:29
30761 57 53309 PANERO Tommaso Veteran Homme 4 05:09:47 05:58:05
30906 58 52561 LARBES Amor Veteran Homme 4 05:11:47 05:59:02
30924 59 43903 ANDRE Jacques Veteran Homme 4 05:12:10 05:51:42
30988 60 52393 HUEY Lawrence Veteran Homme 4 05:13:03 06:00:10
31169 61 45292 ALSAT Bernard Veteran Homme 4 05:15:38 06:04:31
31243 62 54394 HEYWOOD Rod Veteran Homme 4 05:16:57 05:59:26
31310 63 51878 LEHTO Veli Veteran Homme 4 05:17:52 06:00:46
31599 64 53994 RAVN HAGEN Oeivind Veteran Homme 4 05:22:36 06:10:33
31689 65 54383 HAMMAREN Jaakko Veteran Homme 4 05:24:09 06:11:55
31751 66 46273 TALBERT Jean-Claude Veteran Homme 4 05:25:25 05:55:12
31762 67 53895 DELAPORTE Patrice Veteran Homme 4 05:25:38 06:10:53
31783 68 55368 MORGENSTERN Daniel Veteran Homme 4 05:26:06 06:09:14
31786 69 53817 POLI Andre Veteran Homme 4 05:26:09 06:10:46
31789 70 53252 BRAND Rene Veteran Homme 4 05:26:13 06:13:38
31816 71 50456 LAURENT Yves Veteran Homme 4 05:26:44 06:09:50
31872 72 4264 LOUBERT Andre Veteran Homme 4 05:27:42 05:29:20
31977 73 55993 KANAMURA Hajime Veteran Homme 4 05:29:50 06:12:20
31986 74 53777 RAMOS JR. Juan Veteran Homme 4 05:29:58 06:16:22
32043 75 51713 SMITH Warwick Veteran Homme 4 05:31:04 06:13:16
32050 76 52921 BERTON Michel Veteran Homme 4 05:31:09 05:58:23
32175 77 52624 JOUSSE Jacques Veteran Homme 4 05:34:14 06:17:32
32185 78 52513 RAINIO Antti Veteran Homme 4 05:34:36 06:20:37
32188 79 45680 CORNUEL Michel Veteran Homme 4 05:34:38 06:15:58
32219 80 53687 FIGGINS William Veteran Homme 4 05:35:34 06:23:56
32272 81 34512 DOMINGUEZ Ricardo Veteran Homme 4 05:37:01 06:03:35
32281 82 51492 NASU Takashi Veteran Homme 4 05:37:24 06:20:19
32352 83 50713 JOO Sang Veteran Homme 4 05:39:24 06:28:08
32365 84 43375 GRANDEMANGE Serge Veteran Homme 4 05:39:59 06:15:45
32397 85 52517 KITABATAKE Koichi Veteran Homme 4 05:41:04 06:30:55
32436 86 53681 TANG Lambert Veteran Homme 4 05:42:14 06:28:25
32522 87 53589 MEUNIER Jean Veteran Homme 4 05:45:29 06:10:40
32543 88 54274 LEVASSEUR Ghislain Veteran Homme 4 05:46:32 06:31:39
32595 89 56221 BALZARINI Giuseppe Veteran Homme 4 05:49:39 06:33:17
32664 90 51065 AMOR Carlos Veteran Homme 4 05:53:03 06:42:23
32709 91 35858 ZUKOWSKI Tadeusz Veteran Homme 4 05:56:19 06:04:08
32710 92 54137 BORSI Roberto Veteran Homme 4 05:56:19 06:40:30
32737 93 26804 GUYOT Pierre Alain Veteran Homme 4 05:57:19 06:15:20
32767 94 53114 BERQUET Jean Claude Veteran Homme 4 05:59:46 06:46:35
32892 95 54552 KLEIN Wilhelm Veteran Homme 4 06:13:51 07:00:09
32924 96 33911 AVNY Shimon Veteran Homme 4 06:19:11 06:19:11
32964 97 53450 CLAUDE Lucien Veteran Homme 4 06:28:21 07:17:29
32974 98 12698 GARBIT Martin Veteran Homme 4 06:34:45 06:41:36
32977 99 54884 LANGLEY John Veteran Homme 4 06:38:46 07:17:20
32980 100 13767 MIRIZZI Vincenzo Veteran Homme 4 06:41:48 06:55:10
100 premières femmes V4 du marathon de Paris :
Class.réel Class.Catégorie Dossard Nom Prénom Catégorie Temps réel Temps officiel
5353 1 56403 DI PASQUALE Martina Veteran Femme 4 03:28:09 03:28:09
12619 2 43141 LABERENNE Christiane Veteran Femme 4 03:51:44 04:35:20
23064 3 45826 PEINS Pierrette Veteran Femme 4 04:23:31 05:04:38
24180 4 45566 RAULT Nadine Veteran Femme 4 04:27:45 05:03:15
25901 5 39173 DOMANGE Marie Ange Veteran Femme 4 04:35:09 05:06:38
27557 6 53855 MARTIN Yvonne Veteran Femme 4 04:43:52 05:31:01
28024 7 53875 TASSIN Helene Veteran Femme 4 04:46:40 05:26:08
28258 8 24245 WECXSTEEN Marie-Josèphe Veteran Femme 4 04:48:07 05:07:09
29382 9 53396 CLAUSSE Daniele Veteran Femme 4 04:56:08 05:46:21
30559 10 55167 FERNAGU Mireille Veteran Femme 4 05:07:09 05:07:09
32080 11 51089 BAFFOIGNE Simone Veteran Femme 4 05:32:14 06:14:29
Voir aussi
Résultats et classement du Marathon de Paris 2012
Classement des supers vieux au Marathon de Paris | 16 avril 2012
D'autres trucs du même genre dans la ou les catégorie(s): Course à pied
Bonjour,
Je ne suis pas mentionné sur cette liste et j'ai pourtant réalisé
03:35:20 au marathon de Paris en Vétéran Homme 4 en 2016
et 03:29:54 au mth.de la baie du Mt St Michel 2016
(il y avait 2 autres concurrents devant moi)
CL.réel/ Temps réel Dossard Nom Prénom
2724 03:17:49 10215 GENEIX Robert
5039 03:30:09 4517 WIETZKE Wolfgang
6256 03:35:20 13637 GIBERT Jean Claude
- commentaire de Jean-Claude GIBERT le 11/02/2018 à 19:59